OBO Bettermann
Míni canal AZ 100 FS
- ColeçãoInstalações industriais
Descrição
Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
Dados técnicos
Aço inoxidável, decapado | não |
---|---|
Dimensão | 50x100x3000 |
Dimensão | 100 x 50 x 1,5 |
Espessura das chapas | 1,5 mm |
Funktionsgaranti | não |
Instalação no pavimento | sim |
Material | Aço |
Perfuração lateral | sim |
Representação de orifícios NATO | não |
Secção transversal útil | 5000 mm² |
Secção transversal útil | 50 cm² |
Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
Versão conector | sem conector |
Versão para grandes cargas | não |
Altura | 50 mm |
Comprimento | 3000 mm |
Largura | 100 mm |
Distância de apoio de 1,0 m | 1,7 kN/m |
Distância de apoio de 1,5m | 1,5 kN/m |
Distância de apoio de 2,0m | 1 kN/m |
Distância de apoio de 2,5m | 0,8 kN/m |
Distância de apoio de 3,0m | 0,25 kN/m |
Diagrama de cargas míni canal AZ
- Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada pelo utilizador
- Distância entre apoios em m
- Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios