OBO Bettermann
Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60 A2
- ColeçãoInstalações industriais
Descrição
Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. O caminho de cabos em chapa possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. A perfuração para a suspensão direta do varão roscado tem um diâmetro de 11 mm. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
Dados técnicos
Aço inoxidável, decapado | não |
---|---|
Atenuação da blindagem magnética com tampa | 50 dB |
Atenuação da blindagem magnética sem tampa | 20 dB |
Base perfurada | 1 |
Com tampa | não |
Comprimento útil | 3000 mm |
Dimensão | 60x300x3050 |
Espessura das chapas | 0,75 mm |
Funktionsgaranti | sim |
Instalação no pavimento | sim |
Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
Perfuração lateral | sim |
Proteção antifogo | Manutenção de funções estrutura de suporte específica para cabos |
Representação de orifícios NATO | não |
Secção transversal útil | 17800 mm² |
Secção transversal útil | 178 cm² |
Superfície | brilhante, pós-tratamento |
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II |
Versão conector | União integrada |
Versão para grandes cargas | não |
Altura | 60 mm |
Comprimento | 3050 mm |
Largura | 300 mm |
Medida B | 300 mm |
Medida t | 100 mm |
Medida x | 200 mm |
Medida y | 250 mm |
Distância de apoio de 1,0 m | 1,2 kN/m |
Distância de apoio de 1,5m | 0,9 kN/m |
Distância de apoio de 2,0m | 0,6 kN/m |
Distância de apoio de 2,5m | 0,4 kN/m |
Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo RKSM 60
- Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada pelo utilizador
- Distância entre apoios em m
- Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios